default facebook pixel
%%title%% 2021 cùng chi tiết mức nước theo giờ - Ảnh đại diện

Lịch thủy triều Vũng Tàu mới nhất 2022

06/12/2020

Bảng thuỷ triều Vũng Tàu 2022 bên dưới sử dụng số liệu công bố bởi Viện Kỹ Thuật Biển Việt Nam (www.icoe.org.vn) cho khu vực biển phạm vi quanh Vũng Tàu (Vĩ độ: 10o 20′ 0.0″ N – Kinh độ: 107o 4′ 0.0″ E), sử dụng hệ cao độ Nhà nước và số liệu trạm thủy văn Vũng Tàu để tính toán đối chiếu.

(Thời gian được sắp xếp giảm dần, kéo xuống đến đúng tháng, và chọn ngày để xem lịch thủy triều hôm nay)

Hãу cùng chúng tôi khám phá ᴠà nắm rõ tổng kết lịch thủy triều Vũng Tàu năm 2022 mới nhất cùng những địa điểm ngắm rõ vị trí ᴠà đẹp nhất ngaу ѕau đâу nhé. Mỗi hòn đảo, mỗi ᴠị trí lại với thời gian ᴠà lịch không có đồng nhất. Kế tiếp là phụ thuộc ᴠào khung thời gian nhất định trong ngày.

Thủy triều là gì ? Thủу triều là một hiện tượng rất kỳ thú của thiên nhiên theo chu kỳ của nước ѕông hoặc nước biển ở mọi khu ᴠực. Đặc điểm của hiện tượng thủу triều là khi dòng chảу có tính lao động đứng, lên хuống. Khi dòng chảу nàу ngừng chuуển động ѕẽ được gọi là nước trùng haу nước đứng. Khi tới Vũng Tàu mà bỏ qua những bãi biển tươi đẹp nhất nơi ѕẽ diễn ra ᴄảnh thủу triều hùng ᴠĩ thì quả là thiếu ѕót rồi đấy.

Lịch thủy triều Vũng Tàu tháng 04 năm 2022

DAY Giờ Mặt trời mọc/ lặn Các đợt triều Vũng Tàu
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
1
Thu
5:49 h
18:02 h
4:11 h
 
3.7 m
10:05 h
 
1.7 m
15:35 h
 
3.6 m
22:27 h
 
0.6 m
2
Fri
5:48 h
18:02 h
5:14 h
 
3.6 m
10:44 h
 
2.1 m
16:00 h
 
3.6 m
23:13 h
 
0.5 m
3
Sat
5:48 h
18:02 h
6:30 h
 
3.4 m
11:26 h
 
2.5 m
16:26 h
 
3.5 m
 
4
Sun
5:47 h
18:02 h
0:05 h
 
0.6 m
8:05 h
 
3.2 m
12:15 h
 
2.8 m
16:51 h
 
3.3 m
5
Mon
5:47 h
18:02 h
1:08 h
 
0.8 m
9:47 h
 
3.2 m
13:34 h
 
3.0 m
17:19 h
 
3.1 m
6
Tue
5:46 h
18:02 h
2:29 h
 
1.0 m
11:11 h
 
3.3 m
17:36 h
 
2.9 m
19:35 h
 
3.0 m
7
Wed
5:46 h
18:02 h
4:03 h
 
1.0 m
12:03 h
 
3.4 m
18:07 h
 
2.6 m
21:57 h
 
2.9 m
8
Thu
5:45 h
18:02 h
5:19 h
 
1.0 m
12:38 h
 
3.4 m
18:35 h
 
2.3 m
23:17 h
 
3.0 m
9
Fri
5:44 h
18:02 h
6:13 h
 
1.0 m
13:04 h
 
3.4 m
19:01 h
 
2.0 m
 
10
Sat
5:44 h
18:02 h
0:16 h
 
3.2 m
6:55 h
 
1.1 m
13:26 h
 
3.4 m
19:28 h
 
1.7 m
11
Sun
5:43 h
18:02 h
1:05 h
 
3.3 m
7:31 h
 
1.2 m
13:45 h
 
3.4 m
19:55 h
 
1.5 m
12
Mon
5:43 h
18:02 h
1:48 h
 
3.4 m
8:03 h
 
1.3 m
14:02 h
 
3.4 m
20:22 h
 
1.2 m
13
Tue
5:42 h
18:02 h
2:28 h
 
3.4 m
8:34 h
 
1.5 m
14:19 h
 
3.4 m
20:49 h
 
1.0 m
14
Wed
5:42 h
18:02 h
3:06 h
 
3.5 m
9:04 h
 
1.7 m
14:35 h
 
3.4 m
21:17 h
 
0.9 m
15
Thu
5:41 h
18:03 h
3:45 h
 
3.4 m
9:33 h
 
1.9 m
14:51 h
 
3.4 m
21:46 h
 
0.8 m
16
Fri
5:41 h
18:03 h
4:25 h
 
3.4 m
10:03 h
 
2.1 m
15:08 h
 
3.3 m
22:17 h
 
0.8 m
17
Sat
5:40 h
18:03 h
5:11 h
 
3.2 m
10:34 h
 
2.3 m
15:26 h
 
3.3 m
22:52 h
 
0.8 m
18
Sun
5:40 h
18:03 h
6:09 h
 
3.1 m
11:07 h
 
2.5 m
15:45 h
 
3.2 m
23:33 h
 
0.9 m
19
Mon
5:39 h
18:03 h
7:30 h
 
3.0 m
11:47 h
 
2.7 m
16:05 h
 
3.1 m
 
20
Tue
5:39 h
18:03 h
0:22 h
 
1.0 m
9:06 h
 
3.0 m
12:49 h
 
2.8 m
16:29 h
 
3.0 m
21
Wed
5:38 h
18:03 h
1:26 h
 
1.1 m
10:21 h
 
3.1 m
14:58 h
 
2.8 m
17:02 h
 
2.9 m
22
Thu
5:38 h
18:03 h
2:46 h
 
1.1 m
11:07 h
 
3.2 m
17:11 h
 
2.6 m
20:44 h
 
2.7 m
23
Fri
5:37 h
18:03 h
4:08 h
 
1.1 m
11:40 h
 
3.3 m
17:44 h
 
2.3 m
22:27 h
 
2.9 m
24
Sat
5:37 h
18:03 h
5:14 h
 
1.1 m
12:08 h
 
3.4 m
18:16 h
 
1.9 m
23:37 h
 
3.1 m
25
Sun
5:36 h
18:03 h
6:08 h
 
1.1 m
12:35 h
 
3.5 m
18:50 h
 
1.5 m
 
26
Mon
5:36 h
18:03 h
0:37 h
 
3.4 m
6:56 h
 
1.2 m
13:00 h
 
3.6 m
19:26 h
 
1.0 m
27
Tue
5:36 h
18:03 h
1:33 h
 
3.6 m
7:41 h
 
1.3 m
13:27 h
 
3.6 m
20:03 h
 
0.6 m
28
Wed
5:35 h
18:03 h
2:28 h
 
3.7 m
8:24 h
 
1.6 m
13:53 h
 
3.6 m
20:43 h
 
0.3 m
29
Thu
5:35 h
18:04 h
3:24 h
 
3.7 m
9:07 h
 
1.9 m
14:21 h
 
3.6 m
21:24 h
 
0.1 m
30
Fri
5:34 h
18:04 h
4:23 h
 
3.7 m
9:49 h
 
2.2 m
14:49 h
 
3.6 m
22:08 h
 
0.0 m

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu tháng 03 năm 2022

Bảng mớn nước, lịch thuỷ triều tại cảng Vũng Tàu tháng 2 năm 2021

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu tháng 02 năm 2022

Bảng mớn nước, lịch thuỷ triều tại cảng Vũng Tàu tháng 2 năm 2021

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu tháng 01 năm 2022

Bảng mớn nước, lịch thuỷ triều tại cảng Vũng Tàu tháng 1 năm 2021

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu tháng 12 năm 2022

Ngày Độ cao mực nước từng giờ (cm) hệ NHÀ NƯỚC Nước lớn Nước ròng  Giờ mặt trời
Dương lịch  Âm lịch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Mọc Lặn
1/12 17 97 110 104 72 18 -48 -115 -170 -198 -187 -140 -73 -4 55 95 108 96 69 39 13 1 7 31 62 1:14 111 14:59 109 8:14 -200 20:11 1 6:15 17:45
2 18 89 106 108 88 44 -17 -87 -151 -197 -208 -179 -119 -47 21 75 106 108 89 61 34 16 13 27 54 1:37 110 15:35 111 8:47 -210 20:42 12 6:15 17:45
3 19 81 100 108 98 66 14 -51 -119 -177 -209 -203 -160 -94 -21 42 88 108 102 81 56 35 25 29 48 2:00 108 16:15 109 9:21 -212 21:13 24 6:15 17:45
4 20 72 92 103 101 80 41 -15 -80 -143 -190 -206 -187 -136 -68 0 57 93 104 95 76 55 41 37 46 2:20 104 17:00 105 9:58 -207 21:48 37 6:15 17:45
5 21 63 82 95 97 86 59 16 -40 -101 -155 -189 -193 -165 -111 -46 16 64 92 99 91 75 59 49 49 2:41 98 17:52 100 10:38 -196 22:33 48 6:15 17:45
6 Chủ Nhật 57 70 83 88 84 68 39 -3 -57 -110 -154 -177 -173 -142 -89 -29 25 66 90 97 91 78 65 56 3:05 89 18:56 97 11:22 -180 23:56 54 6:15 17:45
7 23 54 57 65 71 72 66 51 24 -14 -61 -106 -140 -157 -150 -120 -71 -18 30 68 90 98 93 81 67 3:41 73 20:03 99 12:14 -159     6:15 17:45
8 24 54 46 43 45 48 50 48 38 18 -12 -50 -88 -118 -133 -127 -99 -57 -9 35 72 95 102 96 80 5:05 51 20:58 103 2:03 43 13:14 -134 6:15 17:45
9 25 60 39 22 13 12 18 26 34 34 24 2 -27 -61 -90 -106 -103 -82 -44 0 45 82 103 107 95 7:32 36 21:44 108 3:36 11 14:23 -108 6:15 17:45
10 26 71 39 8 -16 -30 -29 -15 6 26 40 41 28 2 -30 -60 -79 -82 -64 -29 16 61 95 111 109 9:36 43 22:22 113 4:26 -33 15:39 -84 6:15 17:45
11 27 87 49 5 -36 -68 -82 -73 -45 -8 28 56 67 59 34 0 -32 -55 -61 -45 -8 38 80 108 118 11:06 68 22:56 118 5:08 -83 16:47 -62 6:15 17:45
12 28 105 69 17 -38 -89 -124 -133 -112 -67 -12 39 77 95 88 62 25 -9 -33 -40 -21 18 63 100 121 12:14 96 23:29 124 5:48 -135 17:47 -41 6:16 17:44
13 Chủ Nhật 120 94 43 -21 -87 -143 -177 -177 -140 -77 -7 54 99 119 111 82 44 9 -15 -18 5 46 87 117 13:12 120     6:30 -183 18:38 -21 6:16 17:44
14 1 129 117 77 12 -62 -134 -191 -220 -206 -153 -76 2 71 118 135 123 92 55 22 1 4 32 72 107 0:02 129 14:04 136 7:12 -222 19:23 -1 6:16 17:44
15 2 129 131 108 55 -18 -99 -173 -228 -246 -218 -151 -66 16 85 129 142 126 95 60 31 17 26 55 91 0:37 134 14:53 142 7:55 -247 20:08 16 6:16 17:44
16 3 120 134 127 93 32 -46 -128 -200 -248 -254 -212 -137 -50 31 96 133 139 122 92 61 38 30 43 71 1:14 135 15:42 141 8:37 -258 20:54 30 6:16 17:44
17 4 102 124 131 116 75 10 -68 -148 -214 -250 -243 -193 -116 -31 44 101 130 131 113 87 62 43 39 53 1:53 131 16:33 134 9:21 -254 21:43 39 6:16 17:44
18 5 78 103 118 119 98 54 -9 -84 -158 -213 -236 -219 -165 -90 -12 55 101 122 121 105 82 61 46 45 2:32 121 17:25 125 10:05 -237 22:38 43 6:16 17:44
19 6 56 76 94 104 99 76 33 -26 -94 -155 -197 -209 -185 -132 -63 5 61 98 114 112 98 78 60 47 3:13 105 18:20 116 10:50 -210 23:48 43 6:16 17:44
20 Chủ Nhật 43 51 65 77 81 74 52 13 -39 -94 -141 -170 -173 -147 -97 -37 19 64 94 107 105 92 74 56 3:57 82 19:20 108 11:36 -176     6:16 17:44
21 8 41 34 37 45 52 55 48 29 -2 -43 -84 -118 -136 -134 -108 -65 -15 30 67 92 102 99 85 67 4:50 55 20:14 103 1:09 34 12:24 -139 6:16 17:44
22 9 46 28 18 16 19 25 28 25 12 -9 -37 -66 -89 -101 -95 -72 -37 2 40 71 92 98 92 76 6:09 29 20:59 99 2:45 15 13:13 -102 6:16 17:44
23 10 54 29 6 -7 -12 -8 -1 6 9 5 -6 -23 -42 -58 -66 -61 -42 -14 18 51 77 92 94 83 7:55 9 21:38 95 4:01 -13 14:07 -67 6:16 17:44
24 11 61 32 2 -23 -39 -42 -35 -21 -6 5 9 6 -3 -18 -30 -37 -33 -19 5 34 63 83 92 87 10:06 10 22:10 93 4:45 -44 15:13 -38 6:16 17:44
25 12 68 37 1 -34 -61 -74 -71 -54 -30 -6 13 24 25 16 3 -8 -15 -13 0 23 51 75 89 90 11:35 26 22:37 92 5:17 -76 16:19 -17 6:16 17:44
26 13 76 46 6 -37 -76 -101 -107 -92 -63 -27 5 31 44 44 34 19 6 -1 1 17 42 67 85 93 12:29 47 23:02 93 5:46 -109 17:15 -2 6:16 17:44
27 Chủ Nhật 85 60 18 -31 -81 -120 -139 -132 -103 -60 -13 26 53 64 60 45 28 13 7 14 34 60 81 94 13:10 65 23:29 97 6:15 -141 18:01 7 6:16 17:44
28 15 94 75 38 -14 -72 -124 -159 -168 -146 -101 -45 7 50 75 80 68 49 30 16 14 28 51 75 93 13:45 81 23:59 101 6:47 -170 18:38 13 6:16 17:44
29 16 100 91 61 11 -50 -113 -164 -192 -186 -147 -88 -24 32 73 91 88 69 47 28 18 23 42 67 89 14:18 93     7:21 -195 19:12 17 6:16 17:44
30 17 102 102 83 41 -18 -86 -149 -196 -213 -190 -136 -68 0 56 91 100 88 66 42 25 21 33 56 80 0:32 105 14:52 101 7:56 -214 19:46 21 6:16 17:44
31 18 99 107 99 70 18 -48 -119 -181 -219 -220 -182 -117 -43 24 75 101 101 84 59 37 25 27 43 68                 6:16 17:44

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu tháng 11 năm 2022

Ngày Độ cao mực nước từng giờ (cm) hệ NHÀ NƯỚC Nước lớn Nước ròng  Giờ mặt trời
Dương lịch  Âm lịch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Mọc Lặn
1/11 Chủ Nhật 75 103 110 87 39 -22 -83 -132 -157 -145 -101 -39 21 70 99 101 78 38 -3 -40 -59 -54 -24 19 1:44 111 14:35 104 8:12 -158 20:19 -62 6:09 17:51
2 17 63 95 109 96 56 -3 -69 -128 -168 -173 -141 -82 -14 45 89 107 97 66 26 -11 -36 -42 -24 12 2:03 109 15:08 108 8:39 -177 20:45 -44 6:09 17:51
3 18 53 86 104 101 72 19 -45 -111 -163 -186 -172 -124 -57 10 66 100 106 87 54 17 -10 -23 -16 9 2:23 107 15:43 108 9:08 -188 21:11 -25 6:10 17:50
4 19 45 77 97 101 83 41 -17 -83 -143 -182 -188 -158 -100 -31 31 78 101 98 75 44 16 0 -2 13 2:42 103 16:22 104 9:40 -191 21:36 -5 6:10 17:50
5 20 40 69 89 96 87 57 9 -50 -112 -161 -185 -176 -136 -75 -10 45 82 96 88 67 43 24 17 23 2:58 97 17:06 97 10:14 -187 22:02 17 6:10 17:50
6 21 41 63 81 90 85 66 30 -19 -76 -128 -165 -176 -157 -114 -56 2 49 78 88 81 65 49 39 39 3:10 90 18:00 88 10:53 -177 22:33 38 6:10 17:50
7 22 47 60 74 82 80 68 43 6 -40 -89 -131 -157 -160 -139 -97 -44 5 46 72 82 80 71 62 58 3:18 83 19:17 83 11:38 -163 23:32 57 6:11 17:49
8 Chủ Nhật 57 61 67 71 71 63 49 26 -7 -47 -88 -122 -143 -144 -125 -88 -42 2 40 68 83 87 83 77 3:23 72 20:54 87 12:35 -147     6:11 17:49
9 24 71 65 60 57 55 52 46 35 17 -8 -40 -75 -106 -127 -132 -117 -87 -45 -1 38 71 91 98 95 22:13 98     13:45 -133     6:11 17:49
10 25 85 71 55 41 32 29 30 32 31 23 5 -21 -54 -87 -113 -123 -116 -89 -48 -1 45 81 103 109 22:54 110     15:06 -124     6:11 17:49
11 26 100 80 53 27 5 -4 -1 10 26 38 41 31 6 -29 -68 -100 -118 -115 -89 -44 9 60 97 116 9:45 42 23:25 118 5:17 -5 16:22 -121 6:11 17:49
12 27 114 93 57 17 -18 -42 -47 -32 -2 30 57 69 62 35 -6 -52 -90 -112 -110 -79 -27 30 80 114 11:11 70 23:54 124 5:44 -49 17:25 -116 6:12 17:48
13 28 124 108 69 18 -33 -75 -97 -90 -56 -6 43 81 100 93 61 13 -37 -79 -102 -96 -57 0 58 103 12:15 101     6:17 -99 18:18 -105 6:12 17:48
14 29 127 123 89 32 -32 -91 -134 -148 -124 -69 -1 60 106 127 117 79 27 -25 -66 -85 -69 -23 35 87 0:22 129 13:11 128 6:53 -149 19:04 -86 6:12 17:48
15 1/10(CN) 122 132 111 59 -12 -85 -148 -188 -189 -145 -71 8 78 127 146 131 89 37 -12 -49 -59 -34 15 69 0:51 133 14:03 146 7:31 -195 19:47 -60 6:12 17:48
16 2 112 134 128 89 22 -57 -135 -197 -227 -211 -150 -65 20 92 140 154 134 93 44 0 -27 -26 4 52 1:20 136 14:54 155 8:10 -229 20:30 -32 6:12 17:48
17 3 97 127 136 115 62 -12 -96 -173 -230 -246 -214 -142 -53 31 101 143 151 130 92 50 15 -1 6 39 1:50 137 15:44 153 8:51 -248 21:12 -3 6:12 17:48
18 4 80 113 131 127 95 35 -42 -125 -197 -241 -244 -201 -126 -40 40 102 137 141 121 90 57 32 23 36 2:21 133 16:38 143 9:34 -250 21:56 23 6:13 17:47
19 5 64 94 117 123 109 71 10 -64 -140 -201 -232 -225 -178 -105 -26 44 97 125 128 113 90 66 49 45 2:52 124 17:38 130 10:19 -235 22:48 44 6:13 17:47
20 6 55 75 95 106 105 86 47 -9 -76 -139 -187 -208 -194 -149 -85 -16 43 88 112 117 109 93 76 63 3:25 108 18:49 118 11:07 -209     6:13 17:47
21 7 57 61 71 81 85 79 61 27 -21 -75 -125 -161 -175 -161 -121 -67 -10 40 79 102 112 109 98 84 3:59 85 20:14 113 0:06 57 12:01 -176 6:13 17:47
22 Chủ Nhật 70 58 54 54 56 57 52 38 12 -22 -63 -101 -129 -140 -129 -97 -53 -6 37 74 99 112 112 102 21:30 114     13:01 -141     6:13 17:47
23 9 86 65 46 33 27 26 28 28 22 8 -14 -44 -73 -97 -108 -101 -78 -43 -1 39 76 102 115 114 22:25 116     14:08 -109     6:13 17:47
24 10 99 75 47 21 2 -4 -2 5 13 17 13 0 -21 -47 -70 -83 -81 -63 -32 7 49 84 108 117 9:05 18 23:02 117 5:16 -6 15:24 -85 6:14 17:46
25 11 108 85 52 16 -14 -32 -35 -25 -8 10 23 27 18 -1 -26 -50 -65 -66 -49 -17 23 63 95 113 10:49 28 23:29 115 5:42 -37 16:33 -69 6:14 17:46
26 12 112 92 57 15 -25 -55 -67 -59 -37 -8 19 39 45 35 13 -13 -37 -53 -52 -32 3 44 80 105 11:54 46 23:51 113 6:05 -68 17:28 -56 6:14 17:46
27 13 112 97 63 16 -31 -72 -95 -94 -71 -34 4 38 59 62 47 22 -6 -31 -43 -36 -8 29 67 96 12:40 63     6:28 -99 18:10 -44 6:14 17:46
28 14 109 102 71 22 -32 -82 -118 -128 -109 -69 -19 26 61 78 74 53 23 -5 -26 -31 -14 18 55 87 0:10 110 13:18 79 6:51 -129 18:45 -33 6:14 17:46
29 Chủ Nhật 107 106 82 34 -24 -83 -131 -156 -148 -109 -54 3 52 83 92 79 51 20 -5 -20 -14 11 46 79 0:30 110 13:53 93 7:17 -158 19:14 -21 6:14 17:46
30 16 103 109 94 53 -6 -72 -131 -171 -180 -152 -96 -30 30 76 100 98 76 46 16 -4 -8 7 37 71 0:51 110 14:26 103 7:45 -182 19:43 -10 6:14 17:46

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu tháng 10 năm 2022

Ngày Độ cao mực nước từng giờ (cm) hệ NHÀ NƯỚC Nước lớn Nước ròng  Giờ mặt trời
Dương lịch  Âm lịch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Giờ:phút Độ cao Mọc Lặn
1/10 15 59 97 108 91 53 8 -35 -68 -79 -61 -25 17 54 76 77 52 5 -51 -106 -147 -161 -140 -89 -25 1:53 109 13:33 80 7:53 -80 19:54 -162 6:02 17:58
2 16 35 81 103 96 61 13 -36 -78 -101 -94 -59 -11 35 71 87 77 41 -10 -67 -116 -145 -142 -105 -47 2:14 105 14:09 88 8:17 -103 20:25 -149 6:02 17:58
3 17 13 65 95 98 71 23 -31 -81 -116 -122 -96 -47 7 54 84 90 68 25 -28 -80 -117 -129 -109 -61 2:35 101 14:43 92 8:42 -124 20:54 -130 6:02 17:58
4 Chủ Nhật -3 48 85 97 79 37 -19 -76 -121 -142 -129 -86 -29 26 69 90 84 53 6 -43 -84 -105 -100 -66 2:55 97 15:17 92 9:08 -143 21:19 -108 6:03 17:57
5 19 -15 34 74 93 86 52 0 -61 -115 -149 -153 -123 -69 -9 42 77 88 71 35 -8 -49 -75 -80 -60 3:15 94 15:52 88 9:36 -156 21:42 -82 6:03 17:57
6 20 -20 24 63 86 87 64 19 -39 -98 -143 -162 -150 -108 -51 6 52 78 78 56 21 -15 -43 -54 -45 3:34 90 16:31 82 10:07 -164 22:04 -55 6:03 17:57
7 21 -18 18 53 77 84 71 36 -14 -72 -124 -156 -162 -138 -91 -34 17 54 71 65 43 15 -10 -25 -24 3:53 85 17:14 72 10:41 -164 22:26 -27 6:03 17:57
8 22 -7 18 47 68 77 71 47 7 -44 -95 -136 -157 -152 -123 -76 -24 19 49 60 55 38 19 5 1 4:08 78 18:07 61 11:19 -159 22:49 1 6:04 17:56
9 23 8 24 44 61 69 67 52 23 -16 -62 -105 -136 -149 -141 -111 -69 -24 13 39 51 51 43 34 29 4:18 70 19:28 53 12:06 -150 23:22 28 6:04 17:56
10 24 30 36 45 55 61 60 51 33 5 -29 -68 -104 -130 -141 -133 -108 -72 -32 3 31 49 57 57 55 4:23 62 21:34 58 13:07 -142     6:04 17:56
11 Chủ Nhật 53 51 50 50 51 50 46 37 22 0 -29 -62 -95 -121 -136 -134 -116 -84 -45 -5 29 56 71 77 23:16 78     14:24 -138     6:04 17:56
12 26 75 68 58 47 39 34 33 32 30 23 8 -15 -47 -83 -116 -138 -143 -130 -99 -55 -6 37 70 90 23:50 95     15:49 -145     6:05 17:55
13 27 95 86 69 47 27 14 11 16 25 35 38 28 5 -30 -73 -115 -145 -157 -145 -108 -55 2 53 90 9:46 38     5:51 10 17:00 -158 6:05 17:55
14 28 107 103 81 50 18 -7 -20 -15 3 28 51 62 56 30 -13 -66 -117 -155 -169 -152 -105 -41 23 76 0:18 108 11:11 63 6:14 -21 17:59 -170 6:05 17:55
15 29 108 115 96 59 14 -25 -53 -59 -39 -1 40 74 91 85 52 -1 -63 -121 -161 -172 -144 -85 -14 51 0:46 117 12:16 92 6:44 -61 18:48 -173 6:05 17:55
16 30 99 121 112 74 20 -33 -78 -103 -96 -56 0 56 98 118 108 68 6 -61 -120 -157 -158 -118 -51 20 1:13 122 13:12 119 7:18 -105 19:31 -164 6:06 17:54
17 1/9 80 116 122 94 38 -26 -88 -133 -149 -123 -63 8 73 119 138 123 76 10 -56 -111 -139 -128 -77 -8 1:41 125 14:05 139 7:54 -150 20:13 -141 6:06 17:54
18 Chủ Nhật 56 104 126 112 65 -3 -77 -141 -182 -182 -138 -63 16 85 132 148 127 77 14 -47 -92 -108 -84 -29 2:08 126 14:55 149 8:31 -189 20:54 -109 6:06 17:54
19 3 34 87 120 123 92 30 -46 -122 -184 -214 -199 -140 -58 23 92 136 146 122 74 19 -31 -64 -66 -34 2:36 126 15:47 147 9:11 -216 21:34 -70 6:06 17:54
20 4 17 69 107 123 110 65 -3 -82 -157 -210 -227 -199 -133 -51 27 90 128 134 112 72 28 -8 -28 -21 3:05 124 16:41 136 9:53 -228 22:15 -30 6:07 17:53
21 5 10 53 90 113 114 89 38 -31 -107 -173 -215 -220 -186 -121 -45 25 81 113 118 101 73 42 18 8 3:34 117 17:42 120 10:38 -224 23:00 8 6:07 17:53
22 6 18 43 73 95 104 95 65 14 -50 -116 -170 -201 -200 -166 -108 -42 18 66 95 103 96 79 60 46 4:04 104 18:59 104 11:28 -206     6:07 17:53
23 7 39 44 59 74 84 84 72 42 -2 -56 -109 -152 -176 -174 -145 -97 -43 7 50 80 95 97 91 80 4:34 86 20:41 98 0:04 39 12:26 -179 6:07 17:53
24 8 67 57 54 56 59 61 59 48 26 -7 -47 -89 -125 -146 -148 -128 -92 -48 -2 39 73 95 105 104 5:07 62 22:24 106 2:05 54 13:34 -151 6:08 17:52
25 Chủ Nhật 94 77 59 45 37 34 34 35 31 20 0 -30 -64 -97 -120 -128 -117 -90 -52 -7 38 76 103 115 23:19 117     14:55 -129     6:08 17:52
26 10 113 97 72 44 21 8 5 10 19 25 25 14 -9 -41 -75 -102 -117 -113 -89 -50 -1 47 87 114 9:29 27 23:54 123 5:49 5 16:17 -119 6:08 17:52
27 11 122 111 84 49 14 -11 -23 -20 -5 14 31 39 32 9 -25 -62 -94 -112 -109 -83 -38 14 63 102 11:05 39     6:15 -24 17:22 -114 6:08 17:52
28 12 122 118 94 56 13 -24 -47 -51 -35 -7 22 46 56 47 20 -18 -58 -92 -109 -100 -66 -15 37 83 0:22 124 12:05 57 6:39 -53 18:12 -111 6:08 17:52
29 13 113 120 101 62 14 -31 -66 -80 -68 -36 3 39 65 72 57 22 -20 -61 -93 -102 -82 -39 13 64 0:45 121 12:49 73 7:02 -81 18:50 -103 6:09 17:51
30 14 101 117 105 68 17 -35 -79 -105 -102 -71 -24 22 61 83 82 57 17 -27 -66 -89 -85 -53 -5 46 1:06 117 13:28 86 7:24 -108 19:22 -92 6:09 17:51
31 15 87 111 108 77 25 -32 -86 -123 -133 -109 -60 -3 47 82 96 84 50 6 -35 -67 -77 -58 -17 31 1:25 114 14:02 97 7:47 -135 19:52 -78 6:09 17:51

Nếu bạn đang có nhu cầu đi du lịch Vũng Tàu, thì tất cả thông tin quan trọng mà bạn cần quan tâm trong bài viết sau đây sẽ là hành trang đắc lực giúp bạn có một chuyến du lịch an toàn, giá rẻ mùa Covid. Bãi biển Vũng Tàu thuộc top những bãi biển luôn nhận được những đánh giá, phản hồi và bình luận tích cực từ du khách.

Các bạn cần bất cứ sự trợ giúp nào vui lòng liên hệ để được hướng dẫn cụ thể bạn nhé.

  1. Tin tức du lịch Vũng Tàu Cập nhật 24/7: Du lịch Vũng Tàu
  2. Săn hot deal book villa, biệt thự Vũng Tàu: Villa Vũng Tàu
  3. Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu cập nhật hàng tháng để lên kế hoạch đi bộ ra: Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu